International RatesGLOBAL ACCESS TELECARD
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
To compute your cost per minute rate using the GA Telecard, add the rate in the 'From' column of the country you are calling from, to the rate in the 'To' column of the country you are calling to. Calls can only be made from countries with a rate in the 'From' column. Calls can be made only from Moscow in Russia, and Shanghai in China. |
|
Rates within the continental USA billed at 14.9¢ in 6 second increments with a 30 second minimum call. No connect fees and no surcharges on calls. Offshore calls have no setup fees. |
| Country | From | To | Country | From | To | Country | From | To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 1.31 | Greenland | 0.56 | Niue Is | 1.28 | |||
| Alaska | 0.22 | 0.12 | Grenada | 0.63 | Norfolk Is | 0.47 | ||
| Albania | 0.31 | Guadeloupe | 0.44 | Norway | 0.30 | 0.08 | ||
| Algeria | 0.38 | Guam | . | 0.12 | Oman | 1.20 | ||
| American Samoa | 0.43 | Guatemala | 0.29 | Pakistan | 0.81 | |||
| Andorra | 0.27 | Guinea | 0.65 | Palau | 1.01 | |||
| Angola | 0.52 | Guinea Bissau | 1.27 | Panama | 0.74 | |||
| Anguilla | 0.46 | Guyana | 0.87 | Papua New Guinea | 0.47 | |||
| Antarctica | 0.40 | Haiti | 0.79 | Paraguay | 0.97 | |||
| Antigua & Barbu. | 0.50 | Hawaii | 0.22 | 0.07 | Peru | 0.51 | ||
| Argentina | 0.41 | Honduras | 0.51 | Philippines | 3.21 | 0.34 | ||
| Armenia | 0.57 | Hong Kong | 1.24 | 0.13 | Poland | 0.63 | 0.27 | |
| Aruba | 0.36 | Hungary | 0.50 | 0.21 | Portugal | 0.67 | 0.25 | |
| Ascension Is | 0.80 | Iceland | 0.72 | 0.23 | Puerto Rico | 0.22 | 0.07 | |
| Australia | 0.53 | 0.07 | India | 0.69 | Qatar | 0.69 | ||
| Austria | 0.36 | 0.18 | Indonesia | 1.89 | 0.55 | Reunion Is | 0.89 | |
| Azerbaijan | 0.41 | Inmarsat | 7.41 | Romania | 0.40 | |||
| Bahamas | 0.23 | Iran | 0.77 | Russia** | 0.99 | NA | ||
| Bahrain | 0.77 | Iraq | 1.04 | Rwanda | 0.95 | |||
| Bangladesh | 1.15 | Ireland | 0.52 | 0.10 | San Marino | 0.30 | 0.45 | |
| Barbados | 0.55 | Israel | 0.83 | 0.14 | Sao Tome & Princi. | 1.01 | ||
| Belarus | 0.39 | Italy | 0.38 | 0.13 | Saudi Arabia | 0.76 | ||
| Belgium | 0.37 | 0.07 | Ivory Coast | 1.07 | Senegal | 1.07 | ||
| Belize | 0.75 | Jamaica | 0.61 | Seychelles | 1.25 | |||
| Benin | 0.67 | Japan | 0.81 | 0.13 | Sierra Leone | 0.89 | ||
| Bermuda | 0.20 | Jordan | 0.71 | Singapore | 1.61 | 0.21 | ||
| Bhutan | 0.82 | Kazakhstan | 0.57 | Slovakia | 0.30 | |||
| Bolivia | 0.74 | Kenya | 0.95 | Slovenia | 0.21 | |||
| Bosnia Herzegovina | 0.31 | Kiribati | 1.05 | Solomon Is | 0.95 | |||
| Botswana | 0.47 | Korea | 0.81 | 0.22 | Somalia | 0.93 | ||
| Brazil | 1.20 | 0.33 | Korea North | 0.84 | South Africa | 1.50 | 0.40 | |
| British VI | 0.37 | Kuwait | 0.91 | Spain |
|
0.15 | ||
| Brunei | 0.51 | Kyrgyzstan | 0.53 | Sri Lanka | 0.87 | |||
| Bulgaria | 0.33 | Laos | 1.01 | St. Helena | 0.92 | |||
| Burkina Faso | 0.97 | Latvia | NA | St. Kitts | 0.51 | |||
| Burundi | 0.77 | Lebanon | 0.66 | St. Lucia | 0.63 | |||
| Cambodia | 0.97 | Lesotho | 0.70 | St. Pierre & Miquelon | 0.32 | |||
| Cameroon | 0.86 | Liberia | 0.51 | St. Vincent | 0.69 | |||
| Canada | 0.10 | 0.06 | Libya | 0.40 | Sudan | 0.44 | ||
| Cape Verde Is | 0.73 | Liechtenstein | ` | 0.16 | Suriname | 1.13 | ||
| Cayman Is | 0.29 | Lithuania | NA | Swaziland | 0.35 | |||
| Central African Rep | 1.01 | Luxembourg | 0.45 | 0.14 |
Sweden Sweden Mobile |
0.27 |
0.06 0.15 |
|
| Chad | 1.25 | Macau | 0.46 | Switzerland | 0.37 | 0.09 | ||
| Chile | 124 | 0.19 | Macedonia | 0.42 | Syria | 0.80 | ||
| China* | 2.80 | 0.48 | Madagascar | 0.80 | Taiwan | 0.21 | ||
| Christmas Is | 0.51 | Malawi | 0.51 | Tajikistan | 0.54 | |||
| Cocos Is | 0.31 | Malaysia | 1.99 | 0.22 | Tanzania | 0.64 | ||
| Colombia | 1.48 | 0.39 | Maldives | 0.76 | Thailand | ` | 0.51 | |
| Comoro Is | 0.88 | Mali | 0.81 | Togo | 0.94 | |||
| Congo | 0.81 | Malta | 0.24 | Tonga | 0.97 | |||
| Congo Dem Rep of | 0.65 | Mariana Is | 0.31 | Trinidad & Tobago | 0.57 | |||
| Cook Is | 1.21 | Marshall Is | 0.51 | Tunisia | 0.41 | |||
| Costa Rica | 0.29 | Martinique | 0.45 | Turkey | 0.36 | |||
| Croatia | 0.31 | Mauritania | 0.81 | Turkmenistan | 0.87 | |||
| Cuba | 0.72 | Mauritius | 1.11 | Turks & Caicos Is | 0.49 | |||
| Cyprus | 0.84 | 0.31 | Mayotte Is | 0.67 | Tuvalu | 1.21 | ||
| Czech Rep | 0.25 | Mexico 1 | ` | 0.16 | UAE | 0.50 | ||
| Denmark | 0.35 | 0.08 | Mexico 2 | 0.21 | UK | 0.25 | 0.03 | |
| Diego Garcia | 0.80 | Mexico 3 | 0.29 | USA*** | 0.08 | 0.069 | ||
| Djibouti | 0.89 | Mexico 4 | 0.31 | USVI | 0.22 | 0.07 | ||
| Dominica | 0.73 | Mexico 5 | ` | 0.35 | Uganda | 0.60 | ||
| Dominican Rep | 1.32 | 0.21 | Mexico 6 | 0.35 | Ukraine | NA | ||
| Ecuador | 0.37 | Mexico 7 | 0.25 | Uruguay | 2.69 | 059 | ||
| Egypt | 0.67 | Mexico 8 | 0.37 | Uzbekistan | 0.54 | |||
| El Salvador | 0.51 | Micronesia | 0.85 | Vanuatu | 1.05 | |||
| Equatorial Guinea | 0.97 | Moldova | 0.45 | Vatican City | 0.28 | 0.13 | ||
| Eritrea | 1.07 | Monaco | 0.20 | Venezuela | 0.43 | |||
| Estonia | 0.26 | Mongolia | 1.35 | Vietnam | 1.07 | |||
| Ethiopia | 1.10 | Montserrat | 0.67 | Wallis & Futuna | 0.47 | |||
| Faeroe Is | 0.39 | Morocco | 0.45 | Western Samoa | 0.77 | |||
| Falkland Is | 0.69 | Mozambique | 0.68 | Yemen | 0.87 | |||
| Fiji | 0.81 | Myanmar | 1.17 | Yugoslavia | 0.37 | |||
| Finland | 0.35 | 0.08 | Namibia | 0.65 | Zambia | 0.78 | ||
| France | 0.30 | 0.07 | Nauru | 1.04 | Zimbabwe | 0.41 | ||
| France Mobile | ` | 0.25 | Nepal | 0.91 | ||||
| French Guiana | 0.52 | Netherlands | 0.33 | 0.06 | ||||
| French Polynesia | 0.68 | Netherlands Ant. | 1.15 | 0.45 | ||||
| Gabon | 0.82 | Netherlands Mobile | 0.14 | |||||
| Gambia | 0.61 | Nevis | 0.53 | |||||
| Georgia | 0.64 | New Caledonia | 0.74 | |||||
|
Germany Germany Mobile |
0.26 |
0.06 0.17 |
New Zealand | 1.07 | 0.10 | |||
| Ghana | 0.47 | Nicaragua | 0.78 | 0.51 | ||||
| Gibraltar | 0.41 | Niger | 0.91 | |||||
| Greece | 0.77 | 0.26 | Nigeria | 0.85 | ||||
E-Mail Us With Your Request
or Comments 